Krankenkassen: 2010 keinen Zusatzbeitrag
Diese Krankenkassen versprechen: 2010 keinen Zusatzbeitrag
Das Internetportal www.Krankenkassen.de hat eine Liste von über 70 Kassen veröffentlicht, die offensichtlich gut wirtschaften. Sie können ihren Mitgliedern garantieren, dass sie 2010 auf einen Zusatzbeitrag verzichten.
| Krankenkasse | Zusatzbeitrag | Info anfordern |
|---|---|---|
| Allgemeine Ortskrankenkassen | ||
| AOK Berlin/Brandenburg | 2010 kein Zusatzbeitrag | |
| AOK Bremen Bremerhaven | 2010 kein Zusatzbeitrag | |
| AOK Hessen | 2010 kein Zusatzbeitrag | |
| AOK Niedersachsen | 2010 kein Zusatzbeitrag | |
| AOK PLUS | 2010 kein Zusatzbeitrag | |
| AOK Rheinland/Hamburg | 2010 kein Zusatzbeitrag | |
| AOK Sachsen-Anhalt | 2010 kein Zusatzbeitrag | |
| AOK Westfalen-Lippe | 2010 kein Zusatzbeitrag | |
| Ersatzkassen | ||
| Barmer GEK | 2010 kein Zusatzbeitrag | Info anfordern |
| Techniker Krankenkasse* | 2010 kein Zusatzbeitrag | Info anfordern |
| Andere Kassenorganisationen | ||
| Knappschaft | 2010 kein Zusatzbeitrag | Info anfordern |
| Innungskrankenkassen | ||
| BIG direkt gesund | 2010 kein Zusatzbeitrag | Info anfordern |
| IKK Brandenburg und Berlin | 2010 kein Zusatzbeitrag | |
| IKK classic | 2010 kein Zusatzbeitrag | |
| IKK gesund plus | 2010 kein Zusatzbeitrag | Info anfordern |
| IKK Nord | 2010 kein Zusatzbeitrag | |
| IKK Südwest | 2010 kein Zusatzbeitrag | |
| Signal Iduna IKK | 2010 kein Zusatzbeitrag | |
| Betriebskrankenkassen | ||
| altlas BKK ahlmann | 2010 kein Zusatzbeitrag | |
| Audi BKK | 2010 kein Zusatzbeitrag | |
| Bahn BKK | 2010 kein Zusatzbeitrag | |
| Bergische Krankenkasse | bis Mitte 2011 kein Zusatzbeitrag | |
| Bertelsmann BKK | 2010 kein Zusatzbeitrag | |
| BKK Achenbach Buschhütten | 2010 kein Zusatzbeitrag | |
| BKK Akzo Nobel Bayern | 2010 kein Zusatzbeitrag | |
| BKK A.T.U. | 2010 kein Zusatzbeitrag | |
| BKK Braun-Gillette | 2010 kein Zusatzbeitrag | |
| BKK Demag Krauss-Maffei | 2010 kein Zusatzbeitrag | |
| BKK Dürkopp Adler | 2010 kein Zusatzbeitrag | |
| BKK der SIEMAG | 2010 kein Zusatzbeitrag | |
| BKK Dr. Oetker | 2010 kein Zusatzbeitrag | |
| BKK ENKA | 2010 kein Zusatzbeitrag | |
| BKK Essanelle | 2010 kein Zusatzbeitrag | |
| BKK Euregio | 2010 kein Zusatzbeitrag | |
| BKK exklusiv | 2010 kein Zusatzbeitrag | |
| BKK Faber Castell & Partner | 2010 kein Zusatzbeitrag | |
| BKK firmus | 2010 kein Zusatzbeitrag | |
| BKK Freudenberg | 2010 kein Zusatzbeitrag | |
| BKK Gildemeister-Seidensticker | 2010 kein Zusatzbeitrag | |
| BKK Henschel Plus | 2010 kein Zusatzbeitrag | |
| BKK Herford Minden Ravensberg | 2010 kein Zusatzbeitrag | |
| BKK Herkules | 2010 kein Zusatzbeitrag | |
| BKK IHV | 2010 kein Zusatzbeitrag | Info anfordern |
| BKK Linde | 2010 kein Zusatzbeitrag | |
| BKK MAN und MTU München | 2010 kein Zusatzbeitrag | |
| BKK Medicus | 2010 kein Zusatzbeitrag | |
| BKK MOBIL OIL | 2010 kein Zusatzbeitrag | |
| BKK Pfalz | 2010 kein Zusatzbeitrag | Info anfordern |
| BKK salvina | 2010 kein Zusatzbeitrag | |
| BKK SBH | 2010 kein Zusatzbeitrag | |
| BKK Technoform | 2010 kein Zusatzbeitrag | |
| BKK VBU | 2010 kein Zusatzbeitrag | Info anfordern |
| BKK VDN | 2010 kein Zusatzbeitrag | |
| BKK VerbundPlus | 2010 kein Zusatzbeitrag | |
| BKK VICTORIA D.A.S. | 2010 kein Zusatzbeitrag | |
| BKK Vital | 2010 kein Zusatzbeitrag | |
| BKK vor Ort | 2010 kein Zusatzbeitrag | |
| BKK Wirtschaft und Finanzen | 2010 kein Zusatzbeitrag | Info anfordern |
| BKK ZF & Partner | 2010 kein Zusatzbeitrag | |
| BKK24 | 2010 kein Zusatzbeitrag | |
| Bosch BKK | 2010 kein Zusatzbeitrag | |
| Brandenburgische BKK | 2010 kein Zusatzbeitrag | |
| Debeka BKK | 2010 kein Zusatzbeitrag | |
| Die Continentale BKK | 2010 kein Zusatzbeitrag | |
| Dräger & Hanse BKK | 2010 kein Zusatzbeitrag | |
| Energie BKK | 2010 kein Zusatzbeitrag | |
| Hypovereinsbank BKK | 2010 kein Zusatzbeitrag | |
| mhplus BBK | 2010 kein Zusatzbeitrag | |
| Neckermann BKK | 2010 kein Zusatzbeitrag | |
| R+V Betriebskrankenkasse | 2010 kein Zusatzbeitrag | |
| Salus BKK | 2010 kein Zusatzbeitrag | Info anfordern |
| Saint Gobain BKK | 2010 kein Zusatzbeitrag | |
| SBK | 2010 kein Zusatzbeitrag | Info anfordern |
| Schwenniger BKK | 2010 kein Zusatzbeitrag | Info anfordern |
| SDK BKK | 2010 kein Zusatzbeitrag | |
| Securvita | 2010 kein Zusatzbeitrag | Info anfordern |
| Shell BKK/LIFE | 2010 kein Zusatzbeitrag | |
| WMF Betriebskrankenkasse | 2010 kein Zusatzbeitrag |
| Anmerkung |
|---|
| *Die Techniker Krankenkasse plant 2010 ohne Zusatzbeitrag und schließt einen Zusatzbeitrag für ihre Versichertern aus. Sie macht aber darauf aufmerksam, dass dies nicht als absolute Garantie zu verstehen sei, denn die Krankenkassen erhielten ihre Zuweisungen aus dem Gesundheitfonds erst rückwirkend. |




















